RENTA DE MAQUINARIA
Toda la maquinaria para construcción que manejamos es de las mejores marcas, incluyendo: Kohler, Dewalt, Case, Mikasa, entre otras.
En HAHEHZ Constructores trabajamos para brindar soluciones integrales a nuestros clientes, garantizando las opciones más convenientes en renta de maquinaria para construcción desde maquinaria pequeña hasta maquinaria pesada.
RENTA DE MAQUINARIA
PESADA
RETROEXCAVADORA
| Marca | Case |
| Modelo | 580 Super M |
| Año | 2006 |
| Especificaciones | Retroexcavadora Case 580 SM, tracción 4×4, turbo con 3,200 horas originales de trabajo , recién importada de USA en excelentes condiciones. |
MARTILLO HIDRAULICO Mega 416
| Carcasa | CERRADA |
| Peso de equipo | Ton/ 6.0-9.5 |
| peso operativo martillo | kg 375 |
| caudal de maquina | i/min 55-95 |
| gal/ min 32-40 | |
| presion hidraulica | bar 120-150 |
| psi 1740-2176 | |
| flujo de martillo | bpm 400-800 |
| diametro de la pica | mm 76 |
| Diametro de tuberia | inches 01/2 |
| Energia de impacto | joule 900 |
| Presion de gas N2 en camara superior | psi 16 |
RENTA DE MAQUINARIA
PEQUEÑA
MARTILLO DEMOLEDOR DEWALT
| Watts | 1,800 |
| Vibración mano/brazo | 6.6 m/s2 |
| Energía de impacto | 68 Joules |
| Porta herramienta1-1/8” | (28 mm) Hex. |
| Golpes por minuto | 900 gpm |
| Longitud | 780 mm |
| Altura | 620 mm |
| Peso de la herramienta | 30 kg |
ALLANADORA Hypermaq 46"
| Motores | Kohler |
| Arranque | Retráctil |
| Diámetro | 46 pulgadas |
| Velocidad de giro | 134 rpm |
| Angulo de inclinación | 15 grados |
| No. de aspas | 4 aspas |
| Medida de aspas | 6 x 16 pulgadas |
| Acabado | Fino/combinado |
| Volante | Ergonómico |
| Diámetro de trabajo | 1200 mm |
| Dimensiones (L x A x H) | 1335 x 1310 x 950 mm |
| Peso | 117 Kg |
| Cuenta con | Canastilla de control/Paro de emergencia |





REVOLVEDORA
| Modelo | ULTRANRMP9A |
| Olla | Metal-ligera |
| capacidad de mezcla | 255lts |
| volumen de olla | 1 saco |
| volumen de olla lts | 350lts |
| Producción Lts. (m3/hrs) | 5,000 |
| Ciclo de Producción | 3 |
| Velocidad de olla RPM | 28-32 |
| Diámetro boca de la olla mm | 518 |
| Diámetro cuerpo de la olla mm | 870 |
| Largo mm | 2,052 |
| Ancho mm | 1,160 |
| Altura mm | 1,397 |
| Peso con motor | 235 kgs |
| Llantas (2) | Rin 9″ |
| Motor MPOWER | 9 hp |
APISONADORA
| Marca | Mikasa |
| Motor a Gasolina | 4 Tiempos |
| Dimensiones de la Zapata | 285 x 340 mm |
| Altura alto Zapata | 85 mm |
| Fuerza de Impacto | 1,400 kg |
| Impactos por Minuto | 680 |
| Motor | HONDA |
| RPM Motor | 3600 |
| Capacidad Tanque de Combs | 2.5 It |
| Peso | 73 Kg. |
| Potencia de Motor | 3.5 HP |
| Largo Ancho Alto | 720 x 412 x 1050 mm |
| Velocidad de avance por | 12m |
SÓLO LAS MEJORES MARCAS




